Rangliste

Rangliste
Dragon Slayers
| Rang | Name | Klasse | Level | Punkte |
| 1 | Hüseyin Celik (zu Hause) | 7c | 176 | 1542300 |
| 2 | Hüseyin Celik (Schule) | 7c | 106 | noch unbekannt |
| 3 | Alexander Anane (zu Hause) | 7c | 101 | 662900 |
| 4 | Enes Özver (Schule) | ´7c | 99 | 613120 |
| 5 | Justin Mckervey (Schule) | 7c | 75 | noch unbekannt |
| 6 | Lukas Schellhaas (zu Hause) | 7c | 66 | 287880 |
| 7 | Arne Rubehn (Schule) | 7c | 51 | noch unbekannt |
| 8 | Abdulmelik Celik (Hüseyins Bruder) (zu Hause) |
3a | 15 | 38100 |
| 9 |
There's only one Level
| Rang | Name | Klasse | Zeit | Deaths |
| 1 | Hüseyin Celik (zu Hause) | 7c | 03:59:59.5 | 10 |
| 2 | Alexander Anane (zu Hause) | 7c | 04:07:07.5 | 13 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Miami Shark
| Rang | Name | Klasse | Punkte |
| 1 | Hüseyin Celik (zu Hause) | 7c | 2251120 |
| 2 | Enes Özver (zu Hause) | 7c | 1958137 |
| 3 | Alexander Anane (zu Hause) | 7c | 1536978 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Dune Buggy
| Rang | Name | Klasse | Level | Punkte |
| 1 | Lars-Yannik Meyer (zu Hause) | 7c | winner | 16556 |
| 2 | Hüseyin Celik (zu Hause) | 7c | 15 | 15015 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
World's Hardest Game
| Rang | Name | Klasse | Level | Deaths |
| 1 | Hüseyin Celik (zu Hause) | 7c | durch | 0 |
| 2 | Alexander Anane (zu Hause) | 7c | durch | 0 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Europa Dart
| Rang | Name | Klasse | Note | Km |
| 1 | Hüseyin Celik (zu Hause) | 7c | 1 | 642 |
| 2 | Arne Rubehn (Schule) | 7c | 1 | 767 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
